Censo 2010 entre rios – Población femenina y masculina.
POBLACIÓN POR ÁREAS DE GOBIERNO LOCAL.
Provincia de Entre Ríos según área de gobierno local. Población por sexo. Año 2010
| Área de gobierno local (Municipios) | Total | Varones | Mujeres |
| Total Provincial censo 2010 entre rios | 1.235.994 | 604.566 | 631.428 |
| Total 78 Municipios | 1.144.842 | 555.424 | 589.418 |
| 1º De Mayo | 1.167 | 601 | 566 |
| Alcaraz | 2.578 | 1.306 | 1.272 |
| Aldea San Antonio | 1.483 | 743 | 740 |
| Aldea Valle Maria | 2.427 | 1.249 | 1.178 |
| Aranguren | 1.878 | 964 | 914 |
| Basavilbaso | 9.742 | 4.688 | 5.054 |
| Bovril | 8.790 | 4.280 | 4.510 |
| Caseros | 2.339 | 1.179 | 1.160 |
| Ceibas | 1.773 | 881 | 892 |
| Cerrito | 5.729 | 2.817 | 2.912 |
| Chajari | 34.848 | 17.239 | 17.609 |
| Colon | 24.835 | 12.025 | 12.810 |
| Colonia Avellaneda | 3.084 | 1.557 | 1.527 |
| Colonia Ayui | 2.770 | 1.756 | 1.014 |
| Colonia Elia | 1.566 | 864 | 702 |
| Concepcion Del Uruguay | 73.729 | 35.688 | 38.041 |
| Concordia | 152.282 | 73.864 | 78.418 |
| Conscripto Bernardi | 1.481 | 739 | 742 |
| Crespo | 20.203 | 9.820 | 10.383 |
| Diamante | 19.930 | 9.525 | 10.405 |
| Enrique Carbo | 1.193 | 599 | 594 |
| Estancia Grande | 2.512 | 1.328 | 1.184 |
| Federacion | 17.547 | 8.741 | 8.806 |
| Federal | 18.015 | 8.750 | 9.265 |
| General Campos | 3.149 | 1.559 | 1.590 |
| General Galarza | 4.896 | 2.434 | 2.462 |
| General Ramirez | 9.222 | 4.466 | 4.756 |
| Gilbert | 1.097 | 560 | 537 |
| Gobernador Mansilla | 2.296 | 1.147 | 1.149 |
| Gualeguay | 43.009 | 20.684 | 22.325 |
| Gualeguaychu | 83.116 | 40.105 | 43.011 |
| Hasenkamp | 4.925 | 2.379 | 2.546 |
| Hernandarias | 5.770 | 2.914 | 2.856 |
| Hernandez | 1.790 | 874 | 916 |
| Herrera | 1.767 | 897 | 870 |
| Ibicuy | 4.900 | 2.430 | 2.470 |
| La Criolla | 2.382 | 1.373 | 1.009 |
| La Paz | 25.808 | 12.348 | 13.460 |
| Larroque | 6.451 | 3.114 | 3.337 |
| Los Charruas | 3.774 | 1.920 | 1.854 |
| Los Conquistadores | 1.287 | 635 | 652 |
| Lucas Gonzalez | 4.588 | 2.204 | 2.384 |
| Macia | 6.306 | 3.087 | 3.219 |
| Maria Grande | 7.694 | 3.714 | 3.980 |
| Nogoya | 23.702 | 11.361 | 12.341 |
| Oro Verde | 4.333 | 2.302 | 2.031 |
| Parana | 247.863 | 117.600 | 130.263 |
| Piedras Blancas | 1.767 | 895 | 872 |
| Pronunciamiento | 1.252 | 624 | 628 |
| Pueblo General Belgrano | 2.179 | 1.132 | 1.047 |
| Puerto Yerua | 1.696 | 893 | 803 |
| Rosario Del Tala | 13.723 | 6.556 | 7.167 |
| San Benito | 9.324 | 4.645 | 4.679 |
| San Gustavo | 1.618 | 807 | 811 |
| San Jaime De La Frontera | 4.337 | 2.078 | 2.259 |
| San Jose | 18.178 | 9.069 | 9.109 |
| San Jose De Feliciano | 12.084 | 5.935 | 6.149 |
| San Justo | 1.726 | 866 | 860 |
| San Salvador | 13.228 | 6.561 | 6.667 |
| Santa Ana | 1.795 | 976 | 819 |
| Santa Anita | 1.380 | 700 | 680 |
| Santa Elena | 17.883 | 8.586 | 9.297 |
| Sauce De Luna | 2.998 | 1.465 | 1.533 |
| Segui | 3.885 | 1.863 | 2.022 |
| Tabossi | 1.542 | 755 | 787 |
| Ubajay | 3.507 | 1.858 | 1.649 |
| Urdinarrain | 8.986 | 4.474 | 4.512 |
| Viale | 9.641 | 4.720 | 4.921 |
| Victoria | 31.842 | 15.463 | 16.379 |
| Villa Clara | 2.790 | 1.399 | 1.391 |
| Villa Del Rosario | 3.973 | 2.085 | 1.888 |
| Villa Dominguez | 1.858 | 915 | 943 |
| Villa Elisa | 11.117 | 5.490 | 5.627 |
| Villa Libertador San Martin | 6.545 | 2.998 | 3.547 |
| Villa Mantero | 1.495 | 739 | 756 |
| Villa Paranacito | 4.215 | 2.268 | 1.947 |
| Villa Urquiza | 1.615 | 850 | 765 |
| Villaguay | 34.637 | 16.449 | 18.188 |
| Área de gobierno local (Juntas de Gobierno) | Total | Varones | Mujeres |
| Total 169 Juntas de Gobierno | 70.101 | 37.288 | 32.813 |
| Alcaraz Sur | 411 | 222 | 189 |
| Aldea Asuncion | 490 | 275 | 215 |
| Aldea Brasilera | 1.135 | 566 | 569 |
| Aldea Eigenfeld | 146 | 82 | 64 |
| Aldea Grapschental | 174 | 97 | 77 |
| Aldea Maria Luisa | 1.128 | 568 | 560 |
| Aldea Protestante | 805 | 400 | 405 |
| Aldea Salto | 282 | 151 | 131 |
| Aldea San Antonio | 288 | 160 | 128 |
| Aldea San Juan | 387 | 208 | 179 |
| Aldea San Miguel | 306 | 159 | 147 |
| Aldea San Rafael | 368 | 191 | 177 |
| Aldea Santa Maria | 553 | 293 | 260 |
| Aldea Spatzenkutter | 541 | 277 | 264 |
| Altamirano Sur | 177 | 97 | 80 |
| Antelo | 279 | 140 | 139 |
| Antonio Tomas | 261 | 160 | 101 |
| Arroyo Baru | 632 | 325 | 307 |
| Arroyo Burgos | 58 | 30 | 28 |
| Arroyo Cle | 119 | 68 | 51 |
| Arroyo Del Medio | 192 | 110 | 82 |
| Arroyo Gena | 134 | 76 | 58 |
| Arroyo Las Tunas | 148 | 92 | 56 |
| Arroyo Maturrango | 4 | 4 | 0 |
| Arroyo Palo Seco | 209 | 110 | 99 |
| Banderas | 235 | 139 | 96 |
| Betbeder | 246 | 144 | 102 |
| Chilcas | 190 | 98 | 92 |
| Clodomiro Ledesma | 224 | 128 | 96 |
| Colonia Adivino | 224 | 130 | 94 |
| Colonia Alemana | 395 | 229 | 166 |
| Colonia Avigdor | 692 | 355 | 337 |
| Colonia Baylina | 174 | 92 | 82 |
| Colonia Carrasco | 212 | 121 | 91 |
| Colonia Celina | 223 | 128 | 95 |
| Colonia Crespo | 264 | 132 | 132 |
| Colonia Ensayo | 543 | 296 | 247 |
| Colonia General Roca | 969 | 580 | 389 |
| Colonia La Argentina | 458 | 251 | 207 |
| Colonia Merou | 245 | 126 | 119 |
| Colonia Oficial Nº 3 Y 14 | 396 | 209 | 187 |
| Colonia Oficial Nº5 | 145 | 81 | 64 |
| Colonia San Anselmo Y Aledañas | 318 | 174 | 144 |
| Colonia Santa Maria Y Las Margaritas | 335 | 182 | 153 |
| Colonia Viraro | 50 | 27 | 23 |
| Costa Grande | 731 | 374 | 357 |
| Costa Uruguay Norte | 210 | 114 | 96 |
| Crucesitas Octava | 806 | 426 | 380 |
| Cuchilla Redonda | 153 | 88 | 65 |
| Curtiembre | 681 | 370 | 311 |
| Distrito Chañar | 642 | 341 | 301 |
| Distrito Chiqueros | 190 | 108 | 82 |
| Distrito Diego Lopez | 283 | 178 | 105 |
| Distrito Pajonal | 148 | 78 | 70 |
| Distrito Primero | 241 | 130 | 111 |
| Distrito Sexto Costa De Nogoya | 757 | 391 | 366 |
| Distrito Tala | 97 | 56 | 41 |
| Distrito Talitas | 147 | 91 | 56 |
| Don Cristobal Primero | 427 | 243 | 184 |
| Don Cristobal Segundo | 735 | 398 | 337 |
| Durazno | 294 | 154 | 140 |
| El Carmen – Estacion Racedo | 648 | 317 | 331 |
| El Cimarron | 604 | 329 | 275 |
| El Gramiyal | 90 | 53 | 37 |
| El Palenque | 521 | 274 | 247 |
| El Pingo | 931 | 484 | 447 |
| El Quebracho | 285 | 145 | 140 |
| El Redomon | 590 | 314 | 276 |
| El Solar | 534 | 275 | 259 |
| Espinillo Norte | 296 | 149 | 147 |
| Estacion Camps | 538 | 281 | 257 |
| Estacion Escriña | 128 | 62 | 66 |
| Estacion Lazo | 262 | 135 | 127 |
| Estacion Libaros | 270 | 142 | 128 |
| Estacion Raices | 386 | 210 | 176 |
| Estacion Yerua | 583 | 326 | 257 |
| Estaquitas | 377 | 189 | 188 |
| Faustino M. Parera | 195 | 99 | 96 |
| Febre | 382 | 211 | 171 |
| General Almada | 236 | 123 | 113 |
| General Alvear | 554 | 276 | 278 |
| Gobernador Echague | 262 | 139 | 123 |
| Gualeguaycito | 308 | 173 | 135 |
| Guardamonte | 163 | 89 | 74 |
| Hambis | 237 | 126 | 111 |
| Hinojal | 65 | 32 | 33 |
| Hocker | 98 | 51 | 47 |
| Ingeniero Sajaroff | 428 | 218 | 210 |
| Irazusta | 309 | 160 | 149 |
| Islas Las Lechiguanas | 261 | 173 | 88 |
| Isletas | 629 | 347 | 282 |
| Jubileo | 806 | 426 | 380 |
| Justo Jose De Urquiza | 562 | 283 | 279 |
| La Clarita | 556 | 283 | 273 |
| La Esmeralda | 350 | 190 | 160 |
| La Florida | 406 | 221 | 185 |
| La Fraternidad y Santa Juana | 336 | 187 | 149 |
| La Hierra | 96 | 58 | 38 |
| La Ollita | 53 | 31 | 22 |
| La Picada | 689 | 308 | 381 |
| La Providencia | 311 | 156 | 155 |
| La Verbena | 464 | 239 | 225 |
| Laguna Benitez | 447 | 231 | 216 |
| Laguna Del Pescado | 142 | 84 | 58 |
| Las Cuevas | 1.094 | 536 | 558 |
| Las Garzas | 395 | 216 | 179 |
| Las Guachas | 121 | 64 | 57 |
| Las Mercedes | 92 | 47 | 45 |
| Las Moscas | 447 | 234 | 213 |
| Las Tunas | 532 | 283 | 249 |
| Laurencena | 229 | 125 | 104 |
| Lucas Norte | 1.552 | 839 | 713 |
| Lucas Sur Primero | 620 | 340 | 280 |
| Lucas Sur Segundo | 1.265 | 714 | 551 |
| Maria Grande 2º | 297 | 144 | 153 |
| Medanos | 574 | 300 | 274 |
| Mojones Norte | 886 | 459 | 427 |
| Mojones Sur | 687 | 354 | 333 |
| Molino Doll | 139 | 71 | 68 |
| Mulas Grandes | 153 | 86 | 67 |
| Nueva Escocia | 528 | 286 | 242 |
| Nueva Vizcaya | 681 | 375 | 306 |
| Ombu | 323 | 180 | 143 |
| Paraje Guayaquil | 384 | 191 | 193 |
| Paraje Los Algarrobos | 390 | 237 | 153 |
| Paso De La Arena | 315 | 171 | 144 |
| Paso De La Laguna | 747 | 369 | 378 |
| Paso De Las Piedras | 112 | 57 | 55 |
| Paso Duarte | 547 | 306 | 241 |
| Pastor Britos | 147 | 76 | 71 |
| Pedernal | 648 | 342 | 306 |
| Picada Beron | 204 | 109 | 95 |
| Pueblo Brugo | 946 | 487 | 459 |
| Pueblo Cazes | 345 | 185 | 160 |
| Pueblo Liebig S | 770 | 377 | 393 |
| Puerto Algarrobo | 330 | 187 | 143 |
| Quebracho | 308 | 160 | 148 |
| Raices Oeste | 1.101 | 599 | 502 |
| Rincon De Nogoya | 947 | 504 | 443 |
| Rincon Del Cinto | 76 | 41 | 35 |
| Rincon Del Doll | 597 | 317 | 280 |
| Rincon Del Gato | 36 | 22 | 14 |
| Rocamora | 596 | 315 | 281 |
| San Cipriano | 748 | 423 | 325 |
| San Ernesto | 258 | 134 | 124 |
| San Justo | 223 | 117 | 106 |
| San Marcial | 776 | 409 | 367 |
| San Pedro | 1.003 | 541 | 462 |
| San Ramirez | 201 | 101 | 100 |
| San Ramon | 458 | 260 | 198 |
| San Roque | 228 | 114 | 114 |
| San Victor | 720 | 367 | 353 |
| Santa Lucia | 131 | 69 | 62 |
| Santa Luisa | 366 | 208 | 158 |
| Sauce Montrull | 837 | 468 | 369 |
| Sauce Pinto | 177 | 83 | 94 |
| Saucecito | 187 | 101 | 86 |
| Sir Leonard | 365 | 182 | 183 |
| Sola | 533 | 265 | 268 |
| Sosa | 616 | 307 | 309 |
| Tala | 618 | 326 | 292 |
| Tezanos Pinto | 319 | 159 | 160 |
| Villa Fontana | 229 | 113 | 116 |
| Villa Gobernador Etchevehere | 370 | 194 | 176 |
| Walter Moss | 188 | 114 | 74 |
| Xx De Setiembre | 416 | 224 | 192 |
| Yacare | 489 | 261 | 228 |
| Yeso Oeste | 604 | 322 | 282 |
| Sin gobierno local | 21051 | 11854 | 9197 |
| Censo 2010 entre rios |
Fuente: DEC/INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.