NUEVOS HORARIOS – Diciembre 2020 (Provisorios)
Colectivos de Nogoyá – Paraná y Crespo
| De Crespo a Paraná: salida 9:45 |
| De Paraná a Nogoyá, pasando por Crespo: 12:30 |
| De Crespo a Nogoyá: 13:15 |
| De Paraná a Colón: salida 5:30, pasando por Crespo a las 6:15 |
| De Colón a Paraná: salida 12:15, pasando por Crespo 17:20. |
Estos son los horarios de colectivos de la empresa San José que circula entre las ciudades de NOGOYÁ y PARANÁ y localidades intermedias.
Colectivos San José
De Nogoyá a Paraná y localidades intermedias
EL RESTO DE LA INFORMACIÓN POR EL MOMENTO ESTÁ SUSPENDIDA – no sirve por el momento hasta nuevo aviso.
| SALE | HORA |
| NOGOYÁ | 05:30 |
| Betbeder | 05:40 |
| Hernández | 06:00 |
| Aranguren | 06:15 |
| Ramírez | 06:30 |
| Camps | 06:45 |
| Crespo terminal | 07:00 |
| María Luisa | 07:20 |
| Paraná terminal | 07:45 |
Desde Paraná a Nogoya y localidades intermedias
| SALE | HORA |
| PARANA | 12:30 |
| María Luisa | 13:00 |
| CRESPO | 13:15 |
| Camps | 13:30 |
| Ramirez | 13:45 |
| Aranguren | 14:00 |
| Hernandez | 14:10 |
| Betbeder | 14:15 |
| NOGOYÁ | 14:30 |
Estos son los horarios de colectivos de la empresa San José que circula entre las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay y localidades intermedias.
De Paraná a Concepción del Uruguay
| Paraná | 5.30 | 6.45 | 10.45 | 12.30 | 19.30 | 10.00 | 13.15 | 16.30 |
| Crespo | 6.15 | 7.40 | 11.20 | 13.15 | 20.25 | 10.45 | 13.55 | 17.15 |
| Ramírez | 6.45 | 8.10 | 13.40 | 20.55 | 11.10 | 14.20 | 17.40 | |
| Nogoyá | 7.40 | 9.05 | 12.25 | 14.30 | 21.50 | 12.10 | 15.15 | 18.40 |
| L. González | 8.00 | 9.45 | 15.00 | 22.25 | ||||
| R. del Tala | 8.40 | 10.20 | 13.30 | 15.45 | 23.00 | |||
| Basabilbaso | 9.15 | 11.00 | 14.00 | 16.15 | 23.40 | |||
| C. del Uruguay | 10.15 | 12.00 | 15.05 | 17.15 | 0.40 |
Desde Concepción del Uruguay a Paraná
| C. del Uruguay | 1.15 | 2.45 | 5.20 | 11.30 | 13.15 | 18.15 | |||
| Basabilbaso | 2.15 | 3.45 | 6.20 | 12.30 | 14.15 | 19.15 | |||
| R. del Tala | 2.50 | 4.15 | 7.00 | 13.00 | 14.50 | 19.50 | |||
| L. González | 7.45 | 13.40 | 15.30 | 20.30 | |||||
| Nogoyá | 8.15 | 14.30 | 16.00 | 21.10 | 5.30 | 12.15 | 17.15 | ||
| Ramírez | 4.15 | 5.55 | 9.15 | 15.30 | 16.50 | 21.50 | 6.30 | 13.15 | 18.15 |
| Crespo | 4.45 | 6.25 | 9.45 | 16.00 | 17.20 | 22.20 | 7.00 | 13.45 | 18.45 |
| Paraná | 5.30 | 7.15 | 10.50 | 16.50 | 18.10 | 23.10 | 7.45 | 14.30 | 19.30 |

La tradicional empresa entrerriana recorre decenas de ciudades y pueblos, transportando a cientos de miles de personas cada año.
Con una maravillosa flota de unidades motrices de última generación, con todo el confort del más alto nivel.
Omnibus dotados de alta tecnología a bordo, como el Wi-fi al servicio del pasajero en forma gratuita, aire acondicionado para frío y calor.
Baño a bordo, Bar y depósito de equipajes.
Venta de pasajes Empresa San José
Venta de pasajes anticipados en la página de la empresa