Horarios de colectivos Empresa Franck
Estos son los horarios de la Empresa Franck con todos sus destinos.
De Santa Fe a Esperanza
Colectivo SANTA FE ESPERANZA
LUNES A SÁBADO | | | |
Terminal Santa Fe | 05:00 | 11:00 | 20:00 |
Santo Tomé «El Paso» | 05:13 | 11:15 | 20:20 |
Sto Tomé «E. Ruta 19» | 05:16 | 11:20 | 20:25 |
San José | 05:25 | 11:32 | 20:37 |
Alt. San Agustín | 05:32 | 11:40 | 20:44 |
Alt. Franck | 05:34 | 11:52 | 20:46 |
Franck | 05:38 | 11:49 | 20:51 |
Pujato | 05:50 | 12:04 | 21:06 |
Terminal Esperanza | 06:10 | 12:24 | 21: |
Desde Santa Fe a Esperanza Domingos y Feriados
Term Santa Fe | 05:00 | 09:30 | 16:00 | 20:00 |
Santo Tomé «El Paso» | 05:13 | 09:45 | 16:15 | 20:20 |
S. Tomé «Emp Ruta 19» | 05:16 | 09:50 | 16:20 | 20:25 |
San José | 05:25 | 09:59 | 16:32 | 20:37 |
Alt. San Agustín | 05:32 | 10:06 | 16:39 | 20:44 |
Alt. Franck | 05:34 | 10:08 | 16:41 | 20:46 |
Franck | 05:38 | 10:13 | 16:46 | 20:51 |
Pujato | 05:50 | 10:27 | 17:00 | 21:06 |
Term Esperanza | 06:10 | 10:47 | 17:20 | 21:27 |
De Esperanza a Santa Fe
horarios de colectivo esperanza santa fe
Terminal Esperanza | 06:15 | 13:30 | 21:30 |
Pujato | 06:34 | 13:49 | 21:49 |
Franck | 06:42 | 13:57 | 21:55 |
Alt. Franck | 06:57 | 14:12 | 22:07 |
Alt. San Agustín | 06:59 | 14:14 | 22:09 |
San José | 07:06 | 14:21 | 22:16 |
Santo Tomé | 07:15 | 14:30 | 22:25 |
Terminal Santa Fe | 07:40 | 14:50 | 22:45 |
Desde Esperanza a Santa Fe Domingos y Feriados
Term. Esperanza | 06:15 | 11:00 | 18:00 | 21:30 |
Pujato | 06:34 | 11:14 | 18:19 | 21:49 |
Franck | 06:42 | 11:21 | 18:26 | 21:55 |
Alt. Franck | 06:57 | 11:32 | 18:37 | 22:07 |
San Agustín | 06:59 | 11:34 | 18:39 | 22:09 |
San José | 07:06 | 11:41 | 18:46 | 22:16 |
Santo Tomé | 07:15 | 11:50 | 18:58 | 22:25 |
Term. Santa Fe | 07:40 | 12:13 | 19:25 | 22:45 |
A SAN JERÓNIMO NORTE
Empresa Franck Horarios Santa Fe a San Jeronimo Norte
DE LUNES A SÁBADO
Terminal Santa Fe | 05:30 | 12:15 | 19:00 |
Santo Tomé «El Paso» | 05:43 | 12:35 | 19:15 |
Santo Tomé «Emp. Ruta 19» | 05:46 | 12:40 | 19:20 |
San José | 05:55 | 12:49 | 19:32 |
Alt. San Agustín | 06:02 | 12:56 | 19:39 |
Alt. Franck | 06:04 | 12:58 | 19:41 |
Franck | 06:09 | 12:03 | 19:46 |
Las Tunas | 06:17 | 13:13 | 19:56 |
Terminal San Jerónimo Norte | 06:25 | 13:22 | 20:08 |
DOMINGOS Y FERIADOS NACIONALES
Terminal Santa Fe | 06:45 | 10:45 | 20:15 |
Santo Tomé «El Paso» | 06:58 | 11:00 | 20:30 |
Santo Tomé «Emp. Ruta 19» | 07:00 | 11:05 | 20:35 |
San José | 07:09 | 11:14 | 20:47 |
Alt. San Agustín | 07:16 | 11:21 | 20:54 |
Alt. Franck | 07:18 | 11:23 | 20:56 |
Franck | 07:23 | 11:28 | 21:01 |
Las Tunas | 07:31 | 11:38 | 21:11 |
Terminal llega | 07:39 | 11:47 | 21:19 |
SAN JERÓNIMO NORTE a SANTA FE
Colectivo de SAN JERÓNIMO NORTE a SANTA FE de Empresa Franck.
LUNES A SÁBADO
Terminal | 06:30 | 14:45 | 20:05 |
Las Tunas | 06:54 | 15:08 | 20:29 |
Franck | 07:00 | 15:14 | 20:35 |
Alt. Franck | 07:08 | 15:22 | 20:43 |
Alt. San Agustín | 07:10 | 15:24 | 20:45 |
San José | 07:17 | 15:31 | 20:52 |
Santo Tomé | 07:26 | 15:40 | 21:01 |
Term Santa Fe | 07:46 | 16:00 | 21:21 |
Sale DOMINGOS Y FERIADOS NACIONALES
Terminal | 07:45 | 18:30 | 21:45 |
Las Tunas | 08:07 | 18:55 | 22:04 |
Franck | 08:13 | 19:01 | 22:10 |
Alt. Franck | 08:18 | 19:11 | 22:18 |
San Agustín | 08:20 | 19:13 | 22:20 |
San José | 08:27 | 19:20 | 22:27 |
Santo Tomé | 08:36 | 19:29 | 22:36 |
Term Santa Fe | 08:56 | 19:49 | 22:56 |
A ESPERANZA
Colectivos de ESPERANZA a SAN CARLOS SUD
De LUNES A SÁBADO
Esperanza | 11:15 | 18:45 |
Pujato | 11:20 | 19:00 |
Franck | 11:30 | 19:10 |
Las Tunas | 11:44 | 19:24 |
San Jerónimo Norte | 11:53 | 19:33 |
S. J. Sauce | 12:15 | 19:55 |
Alt. San Carlos | 12:26 | 20:06 |
San Carlos Norte | 12:32 | 20:12 |
San Carlos Centro | 12:42 | 20:22 |
San Carlos Sud | 13:00 | 20:32 |
Domingos y Feriados
Esperanza | 09:45 | 20:32 |
Pujato | 10:00 | 20:48 |
Franck | 10:10 | 21:00 |
Las Tunas | 10:21 | 21:10 |
San Jerónimo Norte | 10:30 | 21:20 |
S. J. Sauce | 10:53 | 21:44 |
Alt. San Carlos | 11:02 | 21:53 |
San Carlos Norte | 11:07 | 21:59 |
San Carlos Centro | 11:13 | 22:05 |
San Carlos Sud | 11:27 | 22:20 |
A SAN CARLOS SUD
Colectivo de SAN CARLOS SUD a ESPERANZA
Lunes a Sábado
San Carlos Sud | 06:30 | 14:10 |
San Carlos Centro | 06:35 | 14:15 |
San Carlos Norte | 07:00 | 14:35 |
Alt. San Carlos | 07:08 | 14:43 |
S. J. Sauce | 07:15 | 14:50 |
San Jerónimo Norte | 07:35 | 15:05 |
Las Tunas | 07:57 | 15:25 |
Franck | 08:05 | 15:35 |
Pujato | 08:20 | 15:50 |
Terminal Esperanza | 08:35 | 16:10 |
Domingos y Feriados
San Carlos Sud | 07:45 | 18:30 |
San Carlos Centro | 07:50 | 18:38 |
San Carlos Norte | 08:15 | 19:02 |
Alt. San Carlos | 08:20 | 19:07 |
S. J. Sauce | 08:27 | 19:14 |
San Jerónimo Norte | 08:45 | 19:33 |
Las Tunas | 09:00 | 19:51 |
Franck | 09:10 | 20:00 |
Pujato | 09:22 | 20:14 |
Terminal Esperanza | 09:35 | 20:30 |